|
|
(Není zobrazeno 99 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) |
Řádek 1: |
Řádek 1: |
| ''Zatím jen úvodní nástřel klíčových dat dle anglické wikipedie a knihy Ice Blink (přesné citace později), bez záruky.''
| | #REDIRECT [[Kalendárium]] |
| | |
| ==1786==
| |
| {{Datumosa|15. duben|Ve městě Spilsby v britském hrabství Lincolnshire se narodil John Franklin|}}
| |
| <ref>[http://en.citizendium.org/wiki/John_Franklin John Franklin/Encyklopedie Citizendium]</ref>
| |
| | |
| ==1845==
| |
| {{Datumosa|7. únor|Sir John Franklin je jmenován velitelem polární expedice britského Královského námořnictva, která má nalézt Severozápadní průjezd.|Cílem je nalézt splavnou cestu nezmapovanou částí kanadské Arktidy}}
| |
| {{Datumosa|5. května|Franklin dostává oficiální instrukce k výpravě.|}}
| |
| {{Datumosa|19. květen|Franklinova expedice vyplouvá z Anglie|Na lodích Erebus a Terror vyplouvá z přístavu Greenhithe 134 mužů, výpravu doprovází loď HMS Rattler a zásobovací loď Barretto Junior}}
| |
| {{Datumosa|31. květen|Lodě po krátké zastávce odplouvají z přístavu Stromness Harbour na Orknejích|}}
| |
| {{Datumosa|4. červen|Loď HMS Rattler se vrací|Ostatní lodě pokračují na západ.}}
| |
| {{Datumosa|4. červenec|Lodě zakotvily v zátoce Disko Bay v Grónsku|Překládány zásoby ze zásobovací lodi.}}
| |
| {{Datumosa|12. červenec|Erebus a Terror odplouvají z Disko Bay v Grónsku|Zásobovací loď Barretto Junior domů odvezla dopisy a 5(?) mužů. Na západ vyráží 129 členů posádek Erebusu a Terroru.}}
| |
| {{Datumosa|28.(?) červenec|Expedice naposledy spatřena bělochy|Velrybářská loď potkává lodě Franklinovy expedice v Baffinově zátoce. (Ice Blink udává 26. červenec.)}}
| |
| {{Datumosa|podzim|Výprava přezimuje u Beechyova ostrova|Tvrzení založeno na třech hrobech členů výpravy na ostrově a pozdějším písemným vzkazem.)}}
| |
| | |
| ==1846==
| |
| {{Datumosa|1. ledna|Zemřel John Shaw Torrington, poddůstojník na lodi Terror|Pohřben na Beechyově ostrově}}
| |
| {{Datumosa|4. ledna|Zemřel John Hartnell, námořník na lodi Erebus|Pohřben na Beechyově ostrově}}
| |
| {{Datumosa|3. dubna|Zemřel William Braine, příslušník námořní pěchoty na lodi Erebus|Pohřben na Beechyově ostrově}}
| |
| {{Datumosa|12. září|Lodě uvězněny v ledu u ostrova Krále Viléma|Podle první písemné zprávy z roku 1847}}
| |
| | |
| ==1847==
| |
| {{Datumosa|28. květen|Datum první písemné zprávy na ostrově Krále Viléma|Podle zprávy vše v pořádku a výpravě velí John Franklin.}}
| |
| {{Datumosa|11. červen|John Franklin umírá|Podle druhé písemné zprávy z roku 1848}}
| |
| | |
| ==1848==
| |
| {{Datumosa|22. dubna|Muži opouštějí lodě pod velením F. R. M. Croziera|Podle druhé písemné zprávy z roku 1848.}}
| |
| {{Datumosa|25. dubna|Druhá a poslední zpráva na ostrově Krále Viléma|Podle ní 24 mužů včetně Franklina zemřelo, zbylých 105 členů expedice se hodlá vydat k Backově řece na kanadské pevnině.}}
| |
| | |
| ==Zdroje a poznámky==
| |
| <references />
| |