Podpořit provoz tohoto webu můžete zakoupením "kafe" na Buy Me a Coffee. Náklady na doménu a webhosting činí ročně 1385 CZK

×

Chcete něco opravit, upravit či doplnit? Po registraci a přihlášení můžete tuto stránku sami editovat!

×

 Akce

Časová osa: Porovnání verzí

Z Franklinova expedice

(zdroje a upřesnění)
(→‎1845: reference)
Řádek 11: Řádek 11:


==1845==
==1845==
{{Datumosa|7. únor|Sir John Franklin je jmenován velitelem polární expedice britského Královského námořnictva, která má nalézt Severozápadní průjezd.|Cílem je nalézt splavnou cestu nezmapovanou částí kanadské Arktidy}}
{{Datumosa|7. únor|Sir John Franklin je jmenován velitelem polární expedice britského Královského námořnictva, která má nalézt Severozápadní průjezd.|Cílem je nalézt splavnou cestu nezmapovanou částí kanadské Arktidy <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin%27s_lost_expedition#Command</ref>}}
{{Datumosa|5. května|Franklin dostává oficiální instrukce k výpravě.|}}
{{Datumosa|5. května|Franklin dostává oficiální instrukce k výpravě.| <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin%27s_lost_expedition#Command</ref>}}
{{Datumosa|19. květen|Franklinova expedice vyplouvá z Anglie|Na lodích Erebus a Terror vyplouvá z přístavu Greenhithe 134 mužů. <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin%27s_lost_expedition#Lost</ref>}}
{{Datumosa|19. květen|Franklinova expedice vyplouvá z Anglie|Na lodích Erebus a Terror vyplouvá z přístavu Greenhithe 134 mužů. <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin%27s_lost_expedition#Lost</ref>}}
{{Datumosa|31. květen|Lodě po krátké zastávce odplouvají z přístavu Stromness Harbour na Orknejích|Odtud výpravu doprovází loď HMS Rattler a zásobovací loď Barretto Junior <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin%27s_lost_expedition#Lost</ref>}}
{{Datumosa|31. květen|Lodě po krátké zastávce odplouvají z přístavu Stromness Harbour na Orknejích|Odtud výpravu doprovází loď HMS Rattler a zásobovací loď Barretto Junior <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin%27s_lost_expedition#Lost</ref>}}

Verze z 2. 2. 2013, 19:06