Časová osa: Porovnání verzí
Z Franklinova expedice
(→1845) |
(→1845: aha! vyjasnění, jak to bylo s Rattlerem) |
||
Řádek 13: | Řádek 13: | ||
{{Datumosa|7. únor|Sir John Franklin je jmenován velitelem polární expedice britského Královského námořnictva, která má nalézt Severozápadní průjezd.|Cílem je nalézt splavnou cestu nezmapovanou částí kanadské Arktidy <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin%27s_lost_expedition#Command</ref>}} | {{Datumosa|7. únor|Sir John Franklin je jmenován velitelem polární expedice britského Královského námořnictva, která má nalézt Severozápadní průjezd.|Cílem je nalézt splavnou cestu nezmapovanou částí kanadské Arktidy <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin%27s_lost_expedition#Command</ref>}} | ||
{{Datumosa|5. května|Franklin dostává oficiální instrukce k výpravě.| <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin%27s_lost_expedition#Command</ref>}} | {{Datumosa|5. května|Franklin dostává oficiální instrukce k výpravě.| <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin%27s_lost_expedition#Command</ref>}} | ||
{{Datumosa|19. květen|Franklinova expedice vyplouvá z Anglie|Na lodích Erebus a Terror vyplouvá z přístavu Greenhithe 134 mužů. <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin%27s_lost_expedition#Lost</ref>}} | {{Datumosa|17. květen|Erebus a Terror opouštějí Woolwich a jsou taženy parníky African a Myrtle do Greenhithe|<ref>http://www.pdavis.nl/ShowShip.php?id=137</ref>}} | ||
{{Datumosa|19. květen|Franklinova expedice vyplouvá z Anglie|Na lodích Erebus a Terror vyplouvá z přístavu Greenhithe 134 mužů. <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin%27s_lost_expedition#Lost</ref> Lodě jsou vlečeny parníkem [[HMS Rattler]] <ref>http://www.pdavis.nl/ShowShip.php?id=137</ref>}} | |||
{{Datumosa|31. květen|Lodě po krátké zastávce odplouvají z přístavu Stromness Harbour na Orknejích|Odtud výpravu doprovází loď HMS Rattler a zásobovací loď Barretto Junior <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin%27s_lost_expedition#Lost</ref>}} | {{Datumosa|31. květen|Lodě po krátké zastávce odplouvají z přístavu Stromness Harbour na Orknejích|Odtud výpravu doprovází loď HMS Rattler a zásobovací loď Barretto Junior <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin%27s_lost_expedition#Lost</ref>}} | ||
{{Datumosa|4. červen|Loď HMS Rattler se vrací|Ostatní lodě pokračují na západ.}} | {{Datumosa|4. červen|Loď HMS Rattler se vrací|Ostatní lodě pokračují na západ. <ref>http://www.pdavis.nl/ShowShip.php?id=137</ref>}} | ||
{{Datumosa|4. červenec|Lodě zakotvily v zátoce Disko Bay v Grónsku|Překládány zásoby ze zásobovací lodi.}} | {{Datumosa|4. červenec|Lodě zakotvily v zátoce Disko Bay v Grónsku|Překládány zásoby ze zásobovací lodi.}} | ||
{{Datumosa|12. červenec|Erebus a Terror odplouvají z Disko Bay v Grónsku|Zásobovací loď Barretto Junior domů odvezla dopisy a 5(?) mužů. Na západ vyráží 129 členů posádek Erebusu a Terroru.}} | {{Datumosa|12. červenec|Erebus a Terror odplouvají z Disko Bay v Grónsku|Zásobovací loď Barretto Junior domů odvezla dopisy a 5(?) mužů. Na západ vyráží 129 členů posádek Erebusu a Terroru.}} |
Verze z 2. 2. 2013, 19:51
Zatím jen úvodní nástřel klíčových dat dle anglické wikipedie a knihy Ice Blink (přesné citace později), bez záruky.
1786
1791
1823
1845
Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa
1846
Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa
1847
Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa
1848
Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa