Časová osa: Porovnání verzí
Z Franklinova expedice
(→1845: upřesnění a ref) |
(→1845: další zdroje a upřesnění) |
||
Řádek 18: | Řádek 18: | ||
{{Datumosa|4. červen|Loď HMS Rattler se vrací|Ostatní lodě pokračují na západ. <ref>http://www.pdavis.nl/ShowShip.php?id=137</ref>}} | {{Datumosa|4. červen|Loď HMS Rattler se vrací|Ostatní lodě pokračují na západ. <ref>http://www.pdavis.nl/ShowShip.php?id=137</ref>}} | ||
{{Datumosa|4. červenec|Lodě zakotvily v zátoce Disko Bay v Grónsku|Překládány zásoby ze zásobovací lodi.}} | {{Datumosa|4. červenec|Lodě zakotvily v zátoce Disko Bay v Grónsku|Překládány zásoby ze zásobovací lodi.}} | ||
{{Datumosa|12. červenec|Erebus a Terror odplouvají z Disko Bay v Grónsku|Zásobovací loď Barretto Junior domů odvezla dopisy a 5 | {{Datumosa|12. červenec|Erebus a Terror odplouvají z Disko Bay v Grónsku|Zásobovací loď Barretto Junior domů odvezla dopisy a 5 mužů z původních 134 členů expedice. Na západ vyráží 129 členů posádek Erebusu a Terroru. <ref>http://books.google.cz/books?id=ig9QobrG2pwC&pg=PA45#v=onepage&q&f=false</ref>}} | ||
{{Datumosa|26. červenec(?)|Expedice naposledy spatřena bělochy| | {{Datumosa|26. červenec(?)|Expedice naposledy spatřena bělochy|Velrybářské lodě Prince of Wales a Enterprise potkávají lodě Franklinovy expedice v Baffinově zátoce. <ref>http://books.google.cz/books?id=ig9QobrG2pwC&pg=PA45#v=onepage&q&f=false</ref>, <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/John_Franklin#1845_Northwest_Passage_expedition</ref> (některé zdroje udávají 28., 29. či 31. červenec <ref>http://franklinexpedition.blogspot.cz/2011/02/so-what-did-happen-on-franklin.html</ref>, anglická wikipedie srpen.)}} | ||
{{Datumosa|podzim|Výprava přezimuje u Beechyova ostrova|Tvrzení založeno na třech hrobech členů výpravy na ostrově a potvrzeno pozdějším písemným vzkazem. <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin%27s_lost_expedition#Lost</ref>, <ref>[[Zprávy_na_ostrově_Krále_Viléma]]</ref>)}} | {{Datumosa|podzim|Výprava přezimuje u Beechyova ostrova|Tvrzení založeno na třech hrobech členů výpravy na ostrově a potvrzeno pozdějším písemným vzkazem. <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin%27s_lost_expedition#Lost</ref>, <ref>[[Zprávy_na_ostrově_Krále_Viléma]]</ref>)}} | ||
Verze z 2. 2. 2013, 20:27
Zatím jen úvodní nástřel klíčových dat dle anglické wikipedie a knihy Ice Blink (přesné citace později), bez záruky.
1786
1791
1823
1845
Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa
1846
Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa
1847
Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa
1848
Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa