Časová osa: Porovnání verzí
Z Franklinova expedice
(→1845: další zdroje a upřesnění) |
(reference) |
||
Řádek 26: | Řádek 26: | ||
{{Datumosa|4. ledna|Zemřel John Hartnell, námořník na lodi Erebus|Pohřben na Beechyově ostrově}} | {{Datumosa|4. ledna|Zemřel John Hartnell, námořník na lodi Erebus|Pohřben na Beechyově ostrově}} | ||
{{Datumosa|3. dubna|Zemřel William Braine, příslušník námořní pěchoty na lodi Erebus|Pohřben na Beechyově ostrově}} | {{Datumosa|3. dubna|Zemřel William Braine, příslušník námořní pěchoty na lodi Erebus|Pohřben na Beechyově ostrově}} | ||
{{Datumosa|12. září|Lodě uvězněny v ledu u ostrova Krále Viléma|Podle první písemné zprávy z roku 1847}} | {{Datumosa|12. září|Lodě uvězněny v ledu u ostrova Krále Viléma|Podle první písemné zprávy z roku 1847 <ref>[[Zprávy na ostrově Krále Viléma]]</ref>}} | ||
==1847== | ==1847== | ||
{{Datumosa|28. květen|Datum první písemné zprávy na ostrově Krále Viléma|Podle zprávy vše v pořádku a výpravě velí John Franklin.}} | {{Datumosa|28. květen|Datum první písemné zprávy na ostrově Krále Viléma|Podle zprávy vše v pořádku a výpravě velí John Franklin. <ref>[[Zprávy na ostrově Krále Viléma]]</ref>}} | ||
{{Datumosa|11. červen|John Franklin umírá|Podle druhé písemné zprávy z roku 1848}} | {{Datumosa|11. červen|John Franklin umírá|Podle druhé písemné zprávy z roku 1848. <ref>[[Zprávy na ostrově Krále Viléma]]</ref>}} | ||
==1848== | ==1848== | ||
{{Datumosa|22. dubna|Muži opouštějí lodě pod velením F. R. M. Croziera|Podle druhé písemné zprávy z roku 1848.}} | {{Datumosa|22. dubna|Muži opouštějí lodě pod velením F. R. M. Croziera|Podle druhé písemné zprávy z roku 1848. <ref>[[Zprávy na ostrově Krále Viléma]]</ref>}} | ||
{{Datumosa|25. dubna|Druhá a poslední zpráva na ostrově Krále Viléma|Podle ní 24 mužů včetně Franklina zemřelo, zbylých 105 členů expedice se hodlá vydat k Backově řece na kanadské pevnině.}} | {{Datumosa|25. dubna|Druhá a poslední zpráva na ostrově Krále Viléma|Podle ní 24 mužů včetně Franklina zemřelo, zbylých 105 členů expedice se hodlá vydat k Backově řece na kanadské pevnině. <ref>[[Zprávy na ostrově Krále Viléma]]</ref>}} | ||
==1875== | ==1875== |
Verze z 4. 2. 2013, 22:11
Zatím jen úvodní nástřel klíčových dat dle anglické wikipedie a knihy Ice Blink (přesné citace později), bez záruky.
1786
1791
1823
1845
Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa
1846
Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa
1847
Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa
1848
Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa