Časová osa: Porovnání verzí
Z Franklinova expedice
m (→1845: Lepší reference) |
m (→1846: Beecheyho) |
||
Řádek 23: | Řádek 23: | ||
==1846== | ==1846== | ||
{{Datumosa|1. ledna|Zemřel John Shaw Torrington, poddůstojník na lodi Terror|Pohřben na | {{Datumosa|1. ledna|Zemřel John Shaw Torrington, poddůstojník na lodi Terror|Pohřben na Beecheyho ostrově. <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/John_Torrington</ref>}} | ||
{{Datumosa|4. ledna|Zemřel John Hartnell, námořník na lodi Erebus|Pohřben na | {{Datumosa|4. ledna|Zemřel John Hartnell, námořník na lodi Erebus|Pohřben na Beecheyho ostrově <ref>http://www.coolantarctica.com/gallery/arctic/arctic0007.php</ref>}} | ||
{{Datumosa|3. dubna|Zemřel William Braine, příslušník námořní pěchoty na lodi Erebus|Pohřben na | {{Datumosa|3. dubna|Zemřel William Braine, příslušník námořní pěchoty na lodi Erebus|Pohřben na Beecheyho ostrově <ref>http://hidden-tracks-book.blogspot.cz/2009/03/graves-on-beechey-island.html</ref>}} | ||
{{Datumosa|12. září|Lodě uvězněny v ledu u ostrova Krále Viléma|Podle první písemné zprávy z roku 1847 <ref>[[Zprávy na ostrově Krále Viléma]]</ref>}} | {{Datumosa|12. září|Lodě uvězněny v ledu u ostrova Krále Viléma|Podle první písemné zprávy z roku 1847 <ref>[[Zprávy na ostrově Krále Viléma]]</ref>}} | ||
Verze z 3. 3. 2013, 22:24
Zatím jen úvodní nástřel klíčových dat dle anglické wikipedie a knihy Ice Blink (přesné citace později), bez záruky.
1786
1791
1823
1845
Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa
1846
Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa
1847
Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa
1848
Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa