Podpořit provoz tohoto webu můžete zakoupením "kafe" na Buy Me a Coffee. Náklady na doménu a webhosting činí ročně 1385 CZK

×

Chcete něco opravit, upravit či doplnit? Po registraci a přihlášení můžete tuto stránku sami editovat!

×

 Akce

Časová osa: Porovnání verzí

Z Franklinova expedice

(→‎1845: inspekce lodí)
(→‎1845: další data, třeba vyjasnit odjezd z woolwich)
Řádek 13: Řádek 13:
{{Datumosa|7. únor|Sir John Franklin je jmenován velitelem polární expedice britského Královského námořnictva, která má nalézt Severozápadní průjezd.|Cílem je nalézt splavnou cestu nezmapovanou částí kanadské Arktidy <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin%27s_lost_expedition#Command</ref>}}
{{Datumosa|7. únor|Sir John Franklin je jmenován velitelem polární expedice britského Královského námořnictva, která má nalézt Severozápadní průjezd.|Cílem je nalézt splavnou cestu nezmapovanou částí kanadské Arktidy <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin%27s_lost_expedition#Command</ref>}}
{{Datumosa|24. dubna|Představitelé britské Admirality provedli inspekci lodí HMS Erebus, HMS Terror a HMS Rattler v loděnicích Woolwich|Pozornost věnovali zejména mechanismu pro spouštění a vyzvednutí lodního šroubu a systému vytápění kabin horkou vodou. <ref>http://www.pdavis.nl/ShowShip.php?id=137</ref> a <ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], s. 54</ref>}}
{{Datumosa|24. dubna|Představitelé britské Admirality provedli inspekci lodí HMS Erebus, HMS Terror a HMS Rattler v loděnicích Woolwich|Pozornost věnovali zejména mechanismu pro spouštění a vyzvednutí lodního šroubu a systému vytápění kabin horkou vodou. <ref>http://www.pdavis.nl/ShowShip.php?id=137</ref> a <ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], s. 54</ref>}}
{{Datumosa|28. dubna|HMS Erebus opouští loděnice ve Woolwich|<ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], s. 54</ref>}}
{{Datumosa|29. dubna|HMS Terror opouští loděnice ve Woolwich|Plavbou po proudu Temže je testována správná funkce pohonu parním strojem. Terror dosáhne rychlosti 4 uzlů. <ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], s. 54</ref>}}
{{Datumosa|5. května|Franklin dostává oficiální instrukce k výpravě.| <ref>http://www.arcticwebsite.com/FranklinOrders.html</ref>}}
{{Datumosa|5. května|Franklin dostává oficiální instrukce k výpravě.| <ref>http://www.arcticwebsite.com/FranklinOrders.html</ref>}}
{{Datumosa|8. května|Oficiální recepce na rozloučenou s Franlinovou výpravou| <ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], s. 54</ref>}}
{{Datumosa|9. května|Další inspekce představitelů admirality a "společenské smetánky" na palubě Erebusu a Terroru| <ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], s. 54</ref>}}
{{Datumosa|17. květen|Erebus a Terror opouštějí Woolwich a jsou taženy parníky African a Myrtle do Greenhithe|<ref>http://www.pdavis.nl/ShowShip.php?id=137</ref>}}
{{Datumosa|17. květen|Erebus a Terror opouštějí Woolwich a jsou taženy parníky African a Myrtle do Greenhithe|<ref>http://www.pdavis.nl/ShowShip.php?id=137</ref>}}
{{Datumosa|19. květen|Franklinova expedice vyplouvá z Anglie|Na lodích Erebus a Terror vyplouvá z přístavu Greenhithe 134 mužů. <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin%27s_lost_expedition#Lost</ref> Lodě jsou vlečeny parníkem [[HMS Rattler]] <ref>http://www.pdavis.nl/ShowShip.php?id=137</ref>}}
{{Datumosa|19. květen|Franklinova expedice vyplouvá z Anglie|Na lodích Erebus a Terror vyplouvá z přístavu Greenhithe 134 mužů. <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin%27s_lost_expedition#Lost</ref> Lodě jsou vlečeny parníkem [[HMS Rattler]] <ref>http://www.pdavis.nl/ShowShip.php?id=137</ref>}}

Verze z 21. 12. 2013, 20:27