Podpořit provoz tohoto webu můžete zakoupením "kafe" na Buy Me a Coffee. Náklady na doménu a webhosting činí ročně 1385 CZK

×

Chcete něco opravit, upravit či doplnit? Po registraci a přihlášení můžete tuto stránku sami editovat!

×

 Akce

Časová osa: Porovnání verzí

Z Franklinova expedice

(→‎1845: oprava chybného datování (nepozorné čtení zdroje), doplnění)
(→‎1845: doplnění odplutí)
Řádek 19: Řádek 19:
{{Datumosa|9. května|Další inspekce představitelů admirality a "společenské smetánky" na palubě Erebusu a Terroru| <ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], s. 54</ref>}}
{{Datumosa|9. května|Další inspekce představitelů admirality a "společenské smetánky" na palubě Erebusu a Terroru| <ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], s. 54</ref>}}
{{Datumosa|12. květen|Erebus a Terror opouštějí Woolwich a jsou taženy parníky African a Myrtle do Greenhithe|Terror urazil část cesty poháněn vlastním parním strojem. <ref>http://www.pdavis.nl/ShowShip.php?id=137</ref> a <ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], s. 55</ref>}}
{{Datumosa|12. květen|Erebus a Terror opouštějí Woolwich a jsou taženy parníky African a Myrtle do Greenhithe|Terror urazil část cesty poháněn vlastním parním strojem. <ref>http://www.pdavis.nl/ShowShip.php?id=137</ref> a <ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], s. 55</ref>}}
{{Datumosa|19. květen|Franklinova expedice vyplouvá z Anglie|Na lodích Erebus a Terror vyplouvá z přístavu Greenhithe 134 mužů. <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin%27s_lost_expedition#Lost</ref> Lodě jsou vlečeny parníkem [[HMS Rattler]] <ref>http://www.pdavis.nl/ShowShip.php?id=137</ref>}}
{{Datumosa|19. květen|Franklinova expedice vyplouvá v 9:30 ráno z Greenhithe|Na lodích Erebus a Terror vyplouvá z přístavu Greenhithe 134 mužů. <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin%27s_lost_expedition#Lost</ref> Erebus a Terror jsou vlečeny parníkem [[HMS Rattler]] a dopravní loď Barreto Junior parníkem Monkey <ref>http://www.pdavis.nl/ShowShip.php?id=137</ref> a <ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], s. 55</ref>}}
{{Datumosa|31. květen|Lodě po krátké zastávce odplouvají z přístavu Stromness Harbour na Orknejích|Odtud výpravu doprovází loď HMS Rattler a zásobovací loď Barretto Junior <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin%27s_lost_expedition#Lost</ref>}}
{{Datumosa|31. květen|Lodě po krátké zastávce odplouvají z přístavu Stromness Harbour na Orknejích|Odtud výpravu doprovází loď HMS Rattler a zásobovací loď Barretto Junior <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin%27s_lost_expedition#Lost</ref>}}
{{Datumosa|4. červen|Loď HMS Rattler se vrací|Ostatní lodě pokračují na západ. <ref>http://www.pdavis.nl/ShowShip.php?id=137</ref>}}
{{Datumosa|4. červen|Loď HMS Rattler se vrací|Ostatní lodě pokračují na západ. <ref>http://www.pdavis.nl/ShowShip.php?id=137</ref>}}

Verze z 21. 12. 2013, 20:36