Podpořit provoz tohoto webu můžete zakoupením "kafe" na Buy Me a Coffee. Náklady na doménu a webhosting činí ročně 1385 CZK

×

Chcete něco opravit, upravit či doplnit? Po registraci a přihlášení můžete tuto stránku sami editovat!

×

 Akce

Časová osa: Porovnání verzí

Z Franklinova expedice

(→‎1845: upřesnění)
(→‎1845: upřesnění)
Řádek 25: Řádek 25:
{{Datumosa|30. červen|Vzkaz z lodi HMS Erebus vhozen do moře|Lodě HMS Erebus, HMS Terror a Barreto Junior se tou dobou nacházely 35 mil od grónského pobřeží. Vzkaz nalezen 14. června 1849.<ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], ss. 60-61</ref>}}
{{Datumosa|30. červen|Vzkaz z lodi HMS Erebus vhozen do moře|Lodě HMS Erebus, HMS Terror a Barreto Junior se tou dobou nacházely 35 mil od grónského pobřeží. Vzkaz nalezen 14. června 1849.<ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], ss. 60-61</ref>}}
{{Datumosa|4. červenec|Lodě kolem 3:00 ráno zakotvily v zátoce Disko Bay v Grónsku u Walefish Islands|Překládány zásoby ze zásobovací lodi. <ref>http://www.hakluyt.com/PDF/Battersby_Franklin.pdf</ref> a <ref>http://books.google.cz/books?id=34MEAAAAQAAJ&vq=artic%20matters&hl=cs&pg=PA199#v=onepage&q&f=false</ref>}}
{{Datumosa|4. červenec|Lodě kolem 3:00 ráno zakotvily v zátoce Disko Bay v Grónsku u Walefish Islands|Překládány zásoby ze zásobovací lodi. <ref>http://www.hakluyt.com/PDF/Battersby_Franklin.pdf</ref> a <ref>http://books.google.cz/books?id=34MEAAAAQAAJ&vq=artic%20matters&hl=cs&pg=PA199#v=onepage&q&f=false</ref>}}
{{Datumosa|12. červenec|Erebus a Terror odplouvají z Disko Bay v Grónsku|Zásobovací loď Barretto Junior domů odvezla dopisy a 4 muže ze stávajících 133 členů expedice. Na západ vyráží 129 členů posádek Erebusu a Terroru. <ref>http://books.google.cz/books?id=ig9QobrG2pwC&pg=PA45#v=onepage&q&f=false</ref>}}
{{Datumosa|12. červenec|Erebus a Terror odplouvají z Disko Bay v Grónsku|Zásobovací loď Barretto Junior domů tentýž den o několik hodin dříve odvezla dopisy a 4 muže ze stávajících 133 členů expedice. Na západ vyráží 129 členů posádek Erebusu a Terroru. <ref>http://books.google.cz/books?id=ig9QobrG2pwC&pg=PA45#v=onepage&q&f=false</ref> a  <ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], s. 64</ref>}}
{{Datumosa|26. červenec(?)|Expedice naposledy spatřena bělochy|Velrybářské lodě Prince of Wales a Enterprise potkávají lodě Franklinovy expedice v Baffinově zátoce. <ref>http://books.google.cz/books?id=ig9QobrG2pwC&pg=PA45#v=onepage&q&f=false</ref>, <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/John_Franklin#1845_Northwest_Passage_expedition</ref> (některé zdroje udávají 28., 29. či 31. červenec <ref>http://franklinexpedition.blogspot.cz/2011/02/so-what-did-happen-on-franklin.html</ref>, anglická wikipedie srpen.)}}
{{Datumosa|26. červenec(?)|Expedice naposledy spatřena bělochy|Velrybářské lodě Prince of Wales a Enterprise potkávají lodě Franklinovy expedice v Baffinově zátoce. <ref>http://books.google.cz/books?id=ig9QobrG2pwC&pg=PA45#v=onepage&q&f=false</ref>, <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/John_Franklin#1845_Northwest_Passage_expedition</ref> (některé zdroje udávají 28., 29. či 31. červenec <ref>http://franklinexpedition.blogspot.cz/2011/02/so-what-did-happen-on-franklin.html</ref>, anglická wikipedie srpen.)}}
{{Datumosa|podzim|Výprava přezimuje u Beecheyho ostrova|Tvrzení založeno na třech hrobech členů výpravy na ostrově a potvrzeno pozdějším písemným vzkazem. <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin%27s_lost_expedition#Lost</ref>, <ref>[[Zprávy_na_ostrově_Krále_Viléma]]</ref>)}}
{{Datumosa|podzim|Výprava přezimuje u Beecheyho ostrova|Tvrzení založeno na třech hrobech členů výpravy na ostrově a potvrzeno pozdějším písemným vzkazem. <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin%27s_lost_expedition#Lost</ref>, <ref>[[Zprávy_na_ostrově_Krále_Viléma]]</ref>)}}

Verze z 22. 12. 2013, 22:06