Podpořit provoz tohoto webu můžete zakoupením "kafe" na Buy Me a Coffee. Náklady na doménu a webhosting činí ročně 1385 CZK

×

Chcete něco opravit, upravit či doplnit? Po registraci a přihlášení můžete tuto stránku sami editovat!

×

 Akce

Časová osa: Porovnání verzí

Z Franklinova expedice

(→‎1845: upřesnění)
(→‎1845: +19. 7. a sjednocení měsíců)
Řádek 12: Řádek 12:
==1845==
==1845==
{{Datumosa|7. únor|Sir John Franklin je jmenován velitelem polární expedice britského Královského námořnictva, která má nalézt Severozápadní průjezd.|Cílem je nalézt splavnou cestu nezmapovanou částí kanadské Arktidy <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin%27s_lost_expedition#Command</ref>}}
{{Datumosa|7. únor|Sir John Franklin je jmenován velitelem polární expedice britského Královského námořnictva, která má nalézt Severozápadní průjezd.|Cílem je nalézt splavnou cestu nezmapovanou částí kanadské Arktidy <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin%27s_lost_expedition#Command</ref>}}
{{Datumosa|24. dubna|Představitelé britské Admirality provedli inspekci lodí HMS Erebus, HMS Terror a HMS Rattler v loděnicích Woolwich|Pozornost věnovali zejména mechanismu pro spouštění a vyzvednutí lodního šroubu a systému vytápění kabin horkou vodou. <ref>http://www.pdavis.nl/ShowShip.php?id=137</ref> a <ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], s. 54</ref>}}
{{Datumosa|24. duben|Představitelé britské Admirality provedli inspekci lodí HMS Erebus, HMS Terror a HMS Rattler v loděnicích Woolwich|Pozornost věnovali zejména mechanismu pro spouštění a vyzvednutí lodního šroubu a systému vytápění kabin horkou vodou. <ref>http://www.pdavis.nl/ShowShip.php?id=137</ref> a <ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], s. 54</ref>}}
{{Datumosa|28. dubna|HMS Erebus opouští loděnice ve Woolwich|<ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], s. 54</ref>}}
{{Datumosa|28. duben|HMS Erebus opouští loděnice ve Woolwich|<ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], s. 54</ref>}}
{{Datumosa|29. dubna|HMS Terror opouští loděnice ve Woolwich|Plavbou po proudu Temže je testována správná funkce pohonu parním strojem. Terror dosáhne rychlosti 4 uzlů. <ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], s. 54</ref>}}
{{Datumosa|29. duben|HMS Terror opouští loděnice ve Woolwich|Plavbou po proudu Temže je testována správná funkce pohonu parním strojem. Terror dosáhne rychlosti 4 uzlů. <ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], s. 54</ref>}}
{{Datumosa|5. května|Franklin dostává oficiální instrukce k výpravě.| <ref>http://www.arcticwebsite.com/FranklinOrders.html</ref>}}
{{Datumosa|5. květen|Franklin dostává oficiální instrukce k výpravě.| <ref>http://www.arcticwebsite.com/FranklinOrders.html</ref>}}
{{Datumosa|8. května|Oficiální recepce na rozloučenou s Franlinovou výpravou| <ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], s. 54</ref>}}
{{Datumosa|8. května|Oficiální recepce na rozloučenou s Franlinovou výpravou| <ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], s. 54</ref>}}
{{Datumosa|9. května|Další inspekce představitelů admirality a "společenské smetánky" na palubě Erebusu a Terroru| <ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], s. 54</ref>}}
{{Datumosa|9. květen|Další inspekce představitelů admirality a "společenské smetánky" na palubě Erebusu a Terroru| <ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], s. 54</ref>}}
{{Datumosa|12. květen|Erebus a Terror opouštějí Woolwich a jsou taženy parníky African a Myrtle do Greenhithe|Terror urazil část cesty poháněn vlastním parním strojem. <ref>http://www.pdavis.nl/ShowShip.php?id=137</ref> a <ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], s. 55</ref>}}
{{Datumosa|12. květen|Erebus a Terror opouštějí Woolwich a jsou taženy parníky African a Myrtle do Greenhithe|Terror urazil část cesty poháněn vlastním parním strojem. <ref>http://www.pdavis.nl/ShowShip.php?id=137</ref> a <ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], s. 55</ref>}}
{{Datumosa|19. květen|Franklinova expedice vyplouvá v 9:30 ráno z Greenhithe|Na lodích Erebus a Terror vyplouvá z přístavu Greenhithe 134 mužů. <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin%27s_lost_expedition#Lost</ref> Erebus a Terror jsou vlečeny parníkem [[HMS Rattler]] a dopravní loď Barreto Junior parníkem [[Monkey]] <ref>http://www.pdavis.nl/ShowShip.php?id=137</ref> a <ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], s. 55</ref>}}
{{Datumosa|19. květen|Franklinova expedice vyplouvá v 9:30 ráno z Greenhithe|Na lodích Erebus a Terror vyplouvá z přístavu Greenhithe 134 mužů. <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin%27s_lost_expedition#Lost</ref> Erebus a Terror jsou vlečeny parníkem [[HMS Rattler]] a dopravní loď Barreto Junior parníkem [[Monkey]] <ref>http://www.pdavis.nl/ShowShip.php?id=137</ref> a <ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], s. 55</ref>}}
Řádek 25: Řádek 25:
{{Datumosa|30. červen|Vzkaz z lodi HMS Erebus vhozen do moře|Lodě HMS Erebus, HMS Terror a Barreto Junior se tou dobou nacházely 35 mil od grónského pobřeží. Vzkaz nalezen 14. června 1849.<ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], ss. 60-61</ref>}}
{{Datumosa|30. červen|Vzkaz z lodi HMS Erebus vhozen do moře|Lodě HMS Erebus, HMS Terror a Barreto Junior se tou dobou nacházely 35 mil od grónského pobřeží. Vzkaz nalezen 14. června 1849.<ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], ss. 60-61</ref>}}
{{Datumosa|4. červenec|Lodě kolem 3:00 ráno zakotvily v zátoce Disko Bay v Grónsku u Walefish Islands|Překládány zásoby ze zásobovací lodi. <ref>http://www.hakluyt.com/PDF/Battersby_Franklin.pdf</ref> a <ref>http://books.google.cz/books?id=34MEAAAAQAAJ&vq=artic%20matters&hl=cs&pg=PA199#v=onepage&q&f=false</ref>}}
{{Datumosa|4. červenec|Lodě kolem 3:00 ráno zakotvily v zátoce Disko Bay v Grónsku u Walefish Islands|Překládány zásoby ze zásobovací lodi. <ref>http://www.hakluyt.com/PDF/Battersby_Franklin.pdf</ref> a <ref>http://books.google.cz/books?id=34MEAAAAQAAJ&vq=artic%20matters&hl=cs&pg=PA199#v=onepage&q&f=false</ref>}}
{{Datumosa|12. červenec|Erebus a Terror odplouvají z Disko Bay v Grónsku|Zásobovací loď Barretto Junior domů tentýž den o několik hodin dříve odvezla dopisy a 4 muže ze stávajících 133 členů expedice. Na západ vyráží 129 členů posádek Erebusu a Terroru. <ref>http://books.google.cz/books?id=ig9QobrG2pwC&pg=PA45#v=onepage&q&f=false</ref> a <ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], s. 64</ref>}}
{{Datumosa|12. červenec|Erebus a Terror odplouvají z Disko Bay v Grónsku|Zásobovací loď Barretto Junior domů tentýž den o několik hodin dříve odvezla dopisy a 4 muže ze stávajících 133 členů expedice. Na západ vyráží 129 členů posádek Erebusu a Terroru. <ref>http://books.google.cz/books?id=ig9QobrG2pwC&pg=PA45#v=onepage&q&f=false</ref> a <ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], s. 64</ref>}}
{{Datumosa|19. červenec|Erebus a Terror pravděpodobně spatřeny na [http://goo.gl/maps/LtRii pozici 72° 45', -58°]|Dvě lodě spatřil kapitán Straiton z lodi Eagle; není jisté, zda šlo opravdu o lodi Franklinovy výpravy. <ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], s. 64</ref>}}
{{Datumosa|26. červenec(?)|Expedice naposledy spatřena bělochy|Velrybářské lodě Prince of Wales a Enterprise potkávají lodě Franklinovy expedice v Baffinově zátoce. <ref>http://books.google.cz/books?id=ig9QobrG2pwC&pg=PA45#v=onepage&q&f=false</ref>, <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/John_Franklin#1845_Northwest_Passage_expedition</ref> (některé zdroje udávají 28., 29. či 31. červenec <ref>http://franklinexpedition.blogspot.cz/2011/02/so-what-did-happen-on-franklin.html</ref>, anglická wikipedie srpen.)}}
{{Datumosa|26. červenec(?)|Expedice naposledy spatřena bělochy|Velrybářské lodě Prince of Wales a Enterprise potkávají lodě Franklinovy expedice v Baffinově zátoce. <ref>http://books.google.cz/books?id=ig9QobrG2pwC&pg=PA45#v=onepage&q&f=false</ref>, <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/John_Franklin#1845_Northwest_Passage_expedition</ref> (některé zdroje udávají 28., 29. či 31. červenec <ref>http://franklinexpedition.blogspot.cz/2011/02/so-what-did-happen-on-franklin.html</ref>, anglická wikipedie srpen.)}}
{{Datumosa|podzim|Výprava přezimuje u Beecheyho ostrova|Tvrzení založeno na třech hrobech členů výpravy na ostrově a potvrzeno pozdějším písemným vzkazem. <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin%27s_lost_expedition#Lost</ref>, <ref>[[Zprávy_na_ostrově_Krále_Viléma]]</ref>)}}
{{Datumosa|podzim|Výprava přezimuje u Beecheyho ostrova|Tvrzení založeno na třech hrobech členů výpravy na ostrově a potvrzeno pozdějším písemným vzkazem. <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin%27s_lost_expedition#Lost</ref>, <ref>[[Zprávy_na_ostrově_Krále_Viléma]]</ref>)}}

Verze z 22. 12. 2013, 22:57