|
|
(Není zobrazeno 64 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) |
Řádek 1: |
Řádek 1: |
| ''Zatím jen úvodní nástřel klíčových dat dle anglické wikipedie a knihy Ice Blink (přesné citace později), bez záruky.''
| | #REDIRECT [[Kalendárium]] |
| | |
| ==1786==
| |
| {{Datumosa|15. duben|Ve městě [[Spilsby]] v britském hrabství Lincolnshire se narodil [[John Franklin]]|<ref>[http://en.citizendium.org/wiki/John_Franklin John Franklin/Encyklopedie Citizendium]</ref>}}
| |
| | |
| ==1791==
| |
| {{Datumosa|4. prosinec|V Londýně se narodila [[Jane Griffinová]], pozdější druhá manželka Johna Franklina|Známá jako lady Franklinová. <ref>[http://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Griffin_(Lady_Franklin) Jane Franklin/English Wikipedia]</ref>}}
| |
| | |
| ==1823==
| |
| {{Datumosa|19. srpen|John Franklin se poprvé žení.|Bere si Eleanor Anne Pordenovou, britskou romantickou básnířku (nar. 14. července 1795) <ref>[http://en.wikipedia.org/wiki/Eleanor_Anne_Porden Eleanor Anne Porden/English Wikipedia]</ref>}}
| |
| | |
| ==1845==
| |
| {{Datumosa|7. únor|Sir John Franklin je jmenován velitelem polární expedice britského Královského námořnictva, která má nalézt Severozápadní průjezd.|Cílem je nalézt splavnou cestu nezmapovanou částí kanadské Arktidy <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin%27s_lost_expedition#Command</ref>}}
| |
| {{Datumosa|24. dubna|Představitelé britské Admirality provedli inspekci lodí HMS Erebus, HMS Terror a HMS Rattler v loděnicích Woolwich|Pozornost věnovali zejména mechanismu pro spouštění a vyzvednutí lodního šroubu a systému vytápění kabin horkou vodou. <ref>http://www.pdavis.nl/ShowShip.php?id=137</ref> a <ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], s. 54</ref>}}
| |
| {{Datumosa|28. dubna|HMS Erebus opouští loděnice ve Woolwich|<ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], s. 54</ref>}}
| |
| {{Datumosa|29. dubna|HMS Terror opouští loděnice ve Woolwich|Plavbou po proudu Temže je testována správná funkce pohonu parním strojem. Terror dosáhne rychlosti 4 uzlů. <ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], s. 54</ref>}}
| |
| {{Datumosa|5. května|Franklin dostává oficiální instrukce k výpravě.| <ref>http://www.arcticwebsite.com/FranklinOrders.html</ref>}}
| |
| {{Datumosa|8. května|Oficiální recepce na rozloučenou s Franlinovou výpravou| <ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], s. 54</ref>}}
| |
| {{Datumosa|9. května|Další inspekce představitelů admirality a "společenské smetánky" na palubě Erebusu a Terroru| <ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], s. 54</ref>}}
| |
| {{Datumosa|17. květen|Erebus a Terror opouštějí Woolwich a jsou taženy parníky African a Myrtle do Greenhithe|<ref>http://www.pdavis.nl/ShowShip.php?id=137</ref>}}
| |
| {{Datumosa|19. květen|Franklinova expedice vyplouvá z Anglie|Na lodích Erebus a Terror vyplouvá z přístavu Greenhithe 134 mužů. <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin%27s_lost_expedition#Lost</ref> Lodě jsou vlečeny parníkem [[HMS Rattler]] <ref>http://www.pdavis.nl/ShowShip.php?id=137</ref>}}
| |
| {{Datumosa|31. květen|Lodě po krátké zastávce odplouvají z přístavu Stromness Harbour na Orknejích|Odtud výpravu doprovází loď HMS Rattler a zásobovací loď Barretto Junior <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin%27s_lost_expedition#Lost</ref>}}
| |
| {{Datumosa|4. červen|Loď HMS Rattler se vrací|Ostatní lodě pokračují na západ. <ref>http://www.pdavis.nl/ShowShip.php?id=137</ref>}}
| |
| {{Datumosa|30. červen|Vzkaz z lodi HMS Erebus vhozen do moře|Lodě HMS Erebus, HMS Terror a Barreto Junior se tou dobou nacházely 35 mil od grónského pobřeží. Vzkaz nalezen 14. června 1849.<ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], ss. 60-61</ref>}}
| |
| {{Datumosa|4. červenec|Lodě zakotvily v zátoce Disko Bay v Grónsku|Překládány zásoby ze zásobovací lodi. <ref>http://www.hakluyt.com/PDF/Battersby_Franklin.pdf</ref>}}
| |
| {{Datumosa|12. červenec|Erebus a Terror odplouvají z Disko Bay v Grónsku|Zásobovací loď Barretto Junior domů odvezla dopisy a 5 mužů z původních 134 členů expedice. Na západ vyráží 129 členů posádek Erebusu a Terroru. <ref>http://books.google.cz/books?id=ig9QobrG2pwC&pg=PA45#v=onepage&q&f=false</ref>}}
| |
| {{Datumosa|26. červenec(?)|Expedice naposledy spatřena bělochy|Velrybářské lodě Prince of Wales a Enterprise potkávají lodě Franklinovy expedice v Baffinově zátoce. <ref>http://books.google.cz/books?id=ig9QobrG2pwC&pg=PA45#v=onepage&q&f=false</ref>, <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/John_Franklin#1845_Northwest_Passage_expedition</ref> (některé zdroje udávají 28., 29. či 31. červenec <ref>http://franklinexpedition.blogspot.cz/2011/02/so-what-did-happen-on-franklin.html</ref>, anglická wikipedie srpen.)}}
| |
| {{Datumosa|podzim|Výprava přezimuje u Beecheyho ostrova|Tvrzení založeno na třech hrobech členů výpravy na ostrově a potvrzeno pozdějším písemným vzkazem. <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin%27s_lost_expedition#Lost</ref>, <ref>[[Zprávy_na_ostrově_Krále_Viléma]]</ref>)}}
| |
| | |
| ==1846==
| |
| {{Datumosa|1. ledna|Zemřel John Shaw Torrington, poddůstojník na lodi Terror|Pohřben na Beecheyho ostrově. <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/John_Torrington</ref>}}
| |
| {{Datumosa|4. ledna|Zemřel John Hartnell, námořník na lodi Erebus|Pohřben na Beecheyho ostrově <ref>http://www.coolantarctica.com/gallery/arctic/arctic0007.php</ref>}}
| |
| {{Datumosa|3. dubna|Zemřel William Braine, příslušník námořní pěchoty na lodi Erebus|Pohřben na Beecheyho ostrově <ref>http://hidden-tracks-book.blogspot.cz/2009/03/graves-on-beechey-island.html</ref>}}
| |
| {{Datumosa|12. září|Lodě uvězněny v ledu u ostrova Krále Viléma|Podle první písemné zprávy z roku 1847 <ref>[[Zprávy na ostrově Krále Viléma]]</ref>}}
| |
| | |
| ==1847==
| |
| {{Datumosa|28. květen|Datum první písemné zprávy na ostrově Krále Viléma|Podle zprávy vše v pořádku a výpravě velí John Franklin. <ref>[[Zprávy na ostrově Krále Viléma]]</ref>}}
| |
| {{Datumosa|11. červen|John Franklin umírá|Podle druhé písemné zprávy z roku 1848. <ref>[[Zprávy na ostrově Krále Viléma]]</ref>}}
| |
| | |
| ==1848==
| |
| {{Datumosa|22. dubna|105 přeživších mužů z Franklinovy výpravy opouští lodě Erebus a Terror pod velením F. R. M. Croziera|Podle druhé písemné zprávy z roku 1848. <ref>[[Zprávy na ostrově Krále Viléma]]</ref>}}
| |
| {{Datumosa|25. dubna|Druhá a poslední zpráva na ostrově Krále Viléma|Podle ní 24 mužů včetně Franklina zemřelo, zbylých 105 členů expedice se hodlá vydat k Backově řece na kanadské pevnině. <ref>[[Zprávy na ostrově Krále Viléma]]</ref>}}
| |
| | |
| ==1849==
| |
| {{Datumosa|14. června|Na západním pobřeží Grónska poblíž Egedesminde nalezeno pouzdro se zprávou z lodi HMS Erebus z 30. června 1845|Do Anglie doručeno na podzim téhož roku. <ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], ss. 60-61</ref>}}
| |
| | |
| ==1850==
| |
| {{Datumosa|23. srpna|Na Beecheyho ostrově a na [[mys Riley|mysu Riley]] ([[Devonův ostrov]]) jsou objeveny pozůstatky po pobytu Franklinovy výpravy|Objev učinily britské lodě [[Assistance]] and [[Intrepid]] pod velením kapitána [[Erasmus Ommanney|Erasmuse Ommanneye]]. <ref>http://www.biographi.ca/009004-119.01-e.php?BioId=38393</ref>}}
| |
| | |
| ==1857==
| |
| {{Datumosa|1. červenec|Z přístavu Aberdeen ve Skotsku vyplouvá pátrat po Franklinově [[M'Clintockova výprava (1857-59)|výprava pod velením kapitána F. L. M'Clintocka]] na parní jachtě [[Fox]].|Výpravu zorganizovala a financovala vdova po Johnu Franklinovi, lady Franklinová. <ref>[[The voyage of the "Fox" in Arctic seas: a narrative of the discovery of the fate of Sir John Franklin and his companions|Francis L. M'Clintock: The voyage of the "Fox" in Arctic seas: a narrative of the discovery of the fate of Sir John Franklin and his companions (1860), s. ix a 3-5.]]</ref>}}
| |
| | |
| ==1858==
| |
| {{Datumosa|11. srpen|Jachta Fox připlouvá k [[Beecheyho ostrov|Beecheyho ostrovu]].|Kromě doplnění zásob a revize stavu [[Northumberland House]] zde McClintock umístil [[Mramorová deska od lady Franklinové umístěná na Beecheyho ostrově|mramorovou pamětní desku věnovanou lady Franklinovou]]. Od Beecheyho ostrova odplula výprava 16. srpna ráno. <ref>[[The voyage of the "Fox" in Arctic seas: a narrative of the discovery of the fate of Sir John Franklin and his companions|Francis L. M'Clintock: The voyage of the "Fox" in Arctic seas: a narrative of the discovery of the fate of Sir John Franklin and his companions (1860), s. 154-158.]]</ref>}}
| |
| | |
| ==1859==
| |
| {{Datumosa|17. února|Z lodi Fox vyrážejí saňové výpravy pátrat po pozůstatcích Franklinovy výpravy|<ref>[[The voyage of the "Fox" in Arctic seas: a narrative of the discovery of the fate of Sir John Franklin and his companions|Francis L. M'Clintock: The voyage of the "Fox" in Arctic seas: a narrative of the discovery of the fate of Sir John Franklin and his companions (1860), s. 204.]]</ref>}}
| |
| | |
| ==1875==
| |
| {{Datumosa|18. červenec|Umírá lady Franklinová, vdova po Johnu Franklinovi.|<ref>[http://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Griffin_(Lady_Franklin) Jane Franklin/English Wikipedia]</ref>}}
| |
| | |
| ==Zdroje a poznámky==
| |
| <references />
| |
| | |
| [[Kategorie:Historie v datech]] | |