Časová osa: Porovnání verzí
Z Franklinova expedice
m (→1850: sjednocení měsíců) |
(→1845: upřesnění setkání s velrybáři koncem července) |
||
Řádek 23: | Řádek 23: | ||
{{Datumosa|31. květen|Lodě po krátké zastávce odplouvají z přístavu Stromness Harbour na Orknejích|Odtud výpravu doprovází tažné parníky Rattler a Blazer a zásobovací loď Barretto Junior <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin%27s_lost_expedition#Lost</ref>}} | {{Datumosa|31. květen|Lodě po krátké zastávce odplouvají z přístavu Stromness Harbour na Orknejích|Odtud výpravu doprovází tažné parníky Rattler a Blazer a zásobovací loď Barretto Junior <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin%27s_lost_expedition#Lost</ref>}} | ||
{{Datumosa|4. červen|Lodi HMS Rattler a HMS Blazer se vrací poté, co táhla Erebus a Terror cca 60-80 mil SZ od Orknejí|Ostatní lodě pokračují na západ. Na palubě lodi HMS Rattler se vrací propuštěný námořník z lodi Terror. <ref>http://www.pdavis.nl/ShowShip.php?id=137</ref> a <ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], s. 58</ref>}} | {{Datumosa|4. červen|Lodi HMS Rattler a HMS Blazer se vrací poté, co táhla Erebus a Terror cca 60-80 mil SZ od Orknejí|Ostatní lodě pokračují na západ. Na palubě lodi HMS Rattler se vrací propuštěný námořník z lodi Terror. <ref>http://www.pdavis.nl/ShowShip.php?id=137</ref> a <ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], s. 58</ref>}} | ||
{{Datumosa|30. červen|Vzkaz z lodi HMS Erebus vhozen do moře|Lodě HMS Erebus, HMS Terror a Barreto Junior se tou dobou nacházely 35 mil od grónského pobřeží. Vzkaz nalezen 14. června 1849.<ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], ss. 60-61</ref>}} | {{Datumosa|30. červen|Vzkaz z lodi HMS Erebus vhozen do moře|Lodě HMS Erebus, HMS Terror a Barreto Junior se tou dobou nacházely 35 mil od grónského pobřeží. Vzkaz nalezen 14. června 1849. <ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], ss. 60-61</ref>}} | ||
{{Datumosa|4. červenec|Lodě kolem 3:00 ráno zakotvily v zátoce Disko Bay v Grónsku u Walefish Islands|Překládány zásoby ze zásobovací lodi. <ref>http://www.hakluyt.com/PDF/Battersby_Franklin.pdf</ref> a <ref>http://books.google.cz/books?id=34MEAAAAQAAJ&vq=artic%20matters&hl=cs&pg=PA199#v=onepage&q&f=false</ref>}} | {{Datumosa|4. červenec|Lodě kolem 3:00 ráno zakotvily v zátoce Disko Bay v Grónsku u Walefish Islands|Překládány zásoby ze zásobovací lodi. <ref>http://www.hakluyt.com/PDF/Battersby_Franklin.pdf</ref> a <ref>http://books.google.cz/books?id=34MEAAAAQAAJ&vq=artic%20matters&hl=cs&pg=PA199#v=onepage&q&f=false</ref>}} | ||
{{Datumosa|12. červenec|Erebus a Terror odplouvají z Disko Bay v Grónsku|Zásobovací loď Barretto Junior domů tentýž den o několik hodin dříve odvezla dopisy a 4 muže ze stávajících 133 členů expedice. Na západ vyráží 129 členů posádek Erebusu a Terroru. <ref>http://books.google.cz/books?id=ig9QobrG2pwC&pg=PA45#v=onepage&q&f=false</ref> a <ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], s. 64</ref>}} | {{Datumosa|12. červenec|Erebus a Terror odplouvají z Disko Bay v Grónsku|Zásobovací loď Barretto Junior domů tentýž den o několik hodin dříve odvezla dopisy a 4 muže ze stávajících 133 členů expedice. Na západ vyráží 129 členů posádek Erebusu a Terroru. <ref>http://books.google.cz/books?id=ig9QobrG2pwC&pg=PA45#v=onepage&q&f=false</ref> a <ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], s. 64</ref>}} | ||
{{Datumosa|19. červenec|Erebus a Terror pravděpodobně spatřeny na [http://goo.gl/maps/LtRii pozici 72° 45', | {{Datumosa|19. červenec|Erebus a Terror pravděpodobně spatřeny na [http://goo.gl/maps/LtRii pozici 72° 45' s.š., 58° z.d.]|Dvě lodě spatřil kapitán Straiton z lodi Eagle; není jisté, zda šlo opravdu o lodi Franklinovy výpravy. <ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], s. 64</ref>}} | ||
{{Datumosa|26. červenec | {{Datumosa|26. červenec|Návštěva důstojníků Franklinovy expedice na palubě lodi Prince of Wales|Dannet, kapitán velrybářské lodi Prince of Wales, spatřil Erebus a Terror ve vzdálenosti cca 3 mil, na [pozici 74° 48' s.š., 66° 13' z.d.]. Podle důstojníků bylo na palubě lodí Erebus a Terror vše v pořádku. <ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], s. 67</ref>}} | ||
{{Datumosa|29. nebo 31. červenec|Expedice naposledy spatřena bělochy|Martin, kapitána velrybářské lodi Enterprise, naposledy spatřil lodě Franklinovy expedice. Během kontaktu s nimi (zřejmě od 25. července) jeho loď navštívili důstojníci Franklinovy expedice a při těsném kontaktu s jejich loděmi hovořil osobně s Franklinem a James Reidem (ledový mistr Erebusu) <ref>[[Sir John Franklin's Last Arctic Expedition]], ss. 64-68</ref>, <ref>http://books.google.cz/books?id=ig9QobrG2pwC&pg=PA45#v=onepage&q&f=false</ref>, <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/John_Franklin#1845_Northwest_Passage_expedition</ref> (některé zdroje udávají 28., 29. či 31. červenec <ref>http://franklinexpedition.blogspot.cz/2011/02/so-what-did-happen-on-franklin.html</ref>, anglická wikipedie srpen.)}} | |||
{{Datumosa|podzim|Výprava přezimuje u Beecheyho ostrova|Tvrzení založeno na třech hrobech členů výpravy na ostrově a potvrzeno pozdějším písemným vzkazem. <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin%27s_lost_expedition#Lost</ref>, <ref>[[Zprávy_na_ostrově_Krále_Viléma]]</ref>)}} | {{Datumosa|podzim|Výprava přezimuje u Beecheyho ostrova|Tvrzení založeno na třech hrobech členů výpravy na ostrově a potvrzeno pozdějším písemným vzkazem. <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin%27s_lost_expedition#Lost</ref>, <ref>[[Zprávy_na_ostrově_Krále_Viléma]]</ref>)}} | ||
Verze z 23. 12. 2013, 00:00
Zatím jen úvodní nástřel klíčových dat dle anglické wikipedie a knihy Ice Blink (přesné citace později), bez záruky.
1786
1791
1823
1845
Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa
1846
Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa
1847
Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa
1848
Šablona:Datumosa Šablona:Datumosa